Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Faites réviser votre voiture en passant par Autobutler et économisez en moyenne 415 €*. Révision constructeur préservant votre garantie.
Gardez votre voiture en bonne santé en optant pour une révision intermédiaire. Actuellement à partir de seulement 79 €*.
Réparation | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
---|---|---|---|
Accessoires et équipements | 99 € | 23% | |
Attelage | 227 € | 20% | |
Autres Réparations | 137 € | 32% | |
Boîte de vitesses | 724 € | 25% | |
Climatisation | 85 € | 37% | |
Courroie et chaîne de distribution | 553 € | 31% | |
Diagnostic / Recherche de pannes | 55 € | 55% | |
Direction | 109 € | 22% | |
Embrayage | 3,374 € | 32% | |
Freins | 765 € | 25% | |
Géométrie et parallélisme | 58 € | 50% | |
Moteur | 2,709 € | 28% | |
Pneus et roues | 153 € | 45% | |
Pré-contrôle technique | 72 € | 63% | |
Révision | 393 € | 32% | |
Révision intermédiaire | 96 € | 51% | |
Vidange | 126 € | 54% | |
Vitres et pare-brise | 1,718 € | 24% | |
Échappement | 348 € | 22% | |
Réparation | Économisez en moyenne* | ||
Accessoires et équipements | 99 € / 23% | ||
Attelage | 227 € / 20% | ||
Autres Réparations | 137 € / 32% | ||
Boîte de vitesses | 724 € / 25% | ||
Climatisation | 85 € / 37% | ||
Courroie et chaîne de distribution | 553 € / 31% | ||
Diagnostic / Recherche de pannes | 55 € / 55% | ||
Direction | 109 € / 22% | ||
Embrayage | 3,374 € / 32% | ||
Freins | 765 € / 25% | ||
Géométrie et parallélisme | 58 € / 50% | ||
Moteur | 2,709 € / 28% | ||
Pneus et roues | 153 € / 45% | ||
Pré-contrôle technique | 72 € / 63% | ||
Révision | 393 € / 32% | ||
Révision intermédiaire | 96 € / 51% | ||
Vidange | 126 € / 54% | ||
Vitres et pare-brise | 1,718 € / 24% | ||
Échappement | 348 € / 22% |
Le capteur PMH (Point Mort Haut) aussi appelé capteur de vilebrequin a pour rôle d’envoyer des informations au calculateur permettant de calculer le régime moteur, c’est à dire la vitesse du moteur en tours par minute mais aussi de déterminer la position du vilebrequin et sa vitesse de rotation.
Le capteur PMH a donc une incidence direct sur la consommation de carburant de votre voiture puisque celle-ci est liée au régime moteur.
Il est cependant de moins en moins utilisé sur les véhicules modernes car remplacé par des capteurs à effets Hall délivrant des informations plus précises.
Quels sont les symptômes d'un capteur PMH défaillant ?
Sur Autobutler, vous pouvez comparer gratuitement des propositions de devis en ligne pour faire réparer le capteur PMH de votre voiture.
Comparez les prix pour le remplacement ou la réparation de capteur PMH pour votre Peugeot Rifter