Réparation | Comparez et économisez* | Économisez en moyenne* | |
---|---|---|---|
Accessoires et équipements | 187 € | 24% | |
Attelage | 218 € | 20% | |
Autres Réparations | 266 € | 32% | |
Boîte de vitesses | 195 € | 21% | |
Climatisation | 30 € | 27% | |
Courroie et chaîne de distribution | 339 € | 30% | |
Diagnostic / Recherche de pannes | 60 € | 59% | |
Direction | 109 € | 31% | |
Embrayage | 2,885 € | 28% | |
Freins | 1,094 € | 22% | |
Moteur | 990 € | 25% | |
Pneus et roues | 110 € | 84% | |
Révision | 78 € | 32% | |
Révision intermédiaire | 91 € | 55% | |
Vidange | 114 € | 54% | |
Vitres et pare-brise | 215 € | 22% | |
Échappement | 222 € | 21% | |
Réparation | Économisez en moyenne* | ||
Accessoires et équipements | 187 € / 24% | ||
Attelage | 218 € / 20% | ||
Autres Réparations | 266 € / 32% | ||
Boîte de vitesses | 195 € / 21% | ||
Climatisation | 30 € / 27% | ||
Courroie et chaîne de distribution | 339 € / 30% | ||
Diagnostic / Recherche de pannes | 60 € / 59% | ||
Direction | 109 € / 31% | ||
Embrayage | 2,885 € / 28% | ||
Freins | 1,094 € / 22% | ||
Moteur | 990 € / 25% | ||
Pneus et roues | 110 € / 84% | ||
Révision | 78 € / 32% | ||
Révision intermédiaire | 91 € / 55% | ||
Vidange | 114 € / 54% | ||
Vitres et pare-brise | 215 € / 22% | ||
Échappement | 222 € / 21% |
Comparez les prix pour l'entretien et la réparation de votre Opel à proximité de Paris et économisez jusqu'à 30%*
Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Bénéficiez d'un refroidissement optimal avec une climatisation en bon état de marche. Le circuit sera vérifié pour les fuites et votre gaz rechargé avec jusqu'à 200 g de gaz réfrigérant.
Faites réviser votre voiture en passant par Autobutler et économisez en moyenne 415 €*. Révision constructeur préservant votre garantie.
Gardez votre voiture en bonne santé en optant pour une révision intermédiaire. Actuellement à partir de seulement 79 €*.